도서관 소개
도서관협력활동
국제협력 소개
※ 한국자료실 운영 종료(설치년도) : 태국 국립도서관(‘07), 상해 장녕도서관(‘08), 몽골 국립도서관(’09), 인도네시아 국립도서관(’09), 이집트 국립도서관(‘10), 인도 델리대도서관(’13), UAE 국립도서관(‘14)
「도서관법」제20조 제1항 6호 외국도서관과의 교류 및 협력에 따라
국제도서관협회연맹(IFLA) 등 국제도서관 단체에의 가입과 활동, 주요 국립도서관과 도서관대표단 상호교류, 국제자료 교환, 국제기구 자료 수집, 한국학 자료 지원 등 적극적인 국제교류 활동을 전개하여 각국 도서관과 상호발전 및 협력 관계를 유지
국제기구 가입 및 활동
국내 도서관을 대표하여 도서관 관련 주요 국제기구에 가입, 도서관 및 정보분야 국제적 동향 공유 및 국제 표준 제정 등에 협력
국제기구 가입 및 활동
외국도서관간 교류협정 체결
-
아세아오세아니아지역 국립도서관장회의(CDNLAO : Conference of Directors of National Libraries in Asia and Oceania) 바로가기
아시아 지역을 비롯한 유럽, 아프리카, 중동 등 전 세계 주요 도서관과의 양해각서 체결을 통해 업무 및 인적교류 등 상호 협력 활동 강화
연번 | 국가 | 일시 | 유효기간 | 도서관명 |
---|---|---|---|---|
1 | 일본 | 1997.7.16. | 영구적 | 일본독립국회도서관 |
2 | 중국 | 2003.11.28. | 영구적 | 중국국가도서관 |
3 | 러시아 | 2005.5.20. | 4년 자동연장 |
러시아국립도서관 |
4 | 체코 | 2005.9.2. 2007.8.17. |
4년, 자동연장 2년, 자동연장 |
체코국립도서관 |
5 | 영국 | 2006.8.23. 2010.8.10. 2013.8.20. 2016.8.20. |
3년 협의연장 |
영국국립도서관 |
6 | 남아프리카공화국 | 2006.8.23. | 4년 자동연장 |
남아프리카공화국 국립도서관 |
7 | 이집트 | 2006.8.24. | 3년 자동연장 |
이집트 국립도서관·문서관 |
8 | 2006.12.5. | 5년 자동연장 |
알렉산드리아 도서관 | |
9 | 튀니지 | 2006.12.2. | 4년 자동연장 |
튀니지국립도서관 |
10 | UN | 2007.5.11. | 영구적 | UNWTO ST-EP 재단 |
11 | 모로코 | 2008.8.12. | 4년 자동연장 |
모로코국립도서관 |
12 | 베트남 | 2009.4.20. | 4년 자동연장 |
베트남국립도서관 |
13 | 몽골 | 2009.11.12. | 4년 자동연장 |
몽골국립도서관 |
14 | 이란 | 2010.3.10. | 4년 자동연장 |
이란국립도서관·문서관 |
15 | 프랑스 | 2011.12.9. 2015.12.18. 2017.12.18 |
4년 협의연장 2년 협의연장 |
프랑스국립도서관 |
16 | 인도네시아 | 2012.5.28. 2015.12.3 2021.5.7. |
3년 협의연장 |
인도네시아국립도서관 |
17 | 타지키스탄 | 2014.4.24. 2018.4.24. |
4년 협의연장 |
타지키스탄국립도서관 |
18 | 러시아 | 2019.11.14. | 3년 자동연장 |
러시아국립도서관 |
19 | 카타르 | 2021.6.22. | 영구적 | 카타르국립도서관 |
20 | 크로아티아 | 2021.7.5. | 3년 자동연장 |
크로아티아국립도서관 |
외국도서관간 업무교류
1997년부터 중국, 일본 국립도서관과 매년 업무교류를 실시하여 다양한 경험과 정보 공유
2007년 러시아, 2008년 튀니지국립도서관과 업무교류를 실시함으로써 유럽, 아프리카 지역으로 확대
외국 국립도서관과 업무교류 현황
회차 | 개최지 | 교류기간 | 세미나 주제 |
---|---|---|---|
1 | 일본 | 1997.11.9 ~ 11.16. | 납본제도 MARC 이용자 서비스 시스템 |
2 | 한국 | 1998.9.19 ~ 9.26. | 도서관 협력 자료보존 전자도서관 |
3 | 일본 | 1999.5.24 ~ 5.31. | 도서관과 저작권 |
4 | 한국 | 2000.9.19. ~ 9.25. | 외국자료의 수집과 국립도서관의 정보제공 기능 |
5 | 일본 | 2001.5.21. ~ 5.28. | 도서관원의 훈련과 재교육 |
6 | 한국 | 2002.9.9. ~ 9.16. | 한일국립도서관의 중점사업 및 이용자 서비스의 새로운 전개 |
7 | 일본 | 2003.6.17. ~ 6.24. | 소장자료 원문 데이터베이스 구축 및 공동활용 |
8 | 한국 | 2004.10.77 ~ 10.18. | 온라인 디지털자원 수집 및 보존관리 |
9 | 일본 | 2005.5.31. ~ 6.7. | 어린이도서관 서비스 |
10 | 한국 | 2006.9.19. ~ 9.26. | 레퍼런스 협동 데이터베이스 사업 |
11 | 일본 | 2007.6.13. ~ 6.20. | 전장정보의 수집·제공·보존 |
12 | 한국 | 2009.11.2. ~ 11.9. | 디지털도서관의 콘텐츠 및 이용서비스 |
13 | 일본 | 2010.10.12. ~ 10.19. | 디지털자원을 이용한 장애인도서관 서비스 한·일 자동번역에 대한 현황과 과제 국립어린이청소년도서관 지난 1년간의 진보 |
14 | 한국 | 2011.10.24. ~ 10.31. | 정책정보 지원서비스와 정부부처 자료실과의 협력 / 고문헌의 수집, 보존 및 이용서비스 |
15 | 일본 | 2012.9.4 ~ 9.11. | 국가도서관 서지작성 현황과 향후 발전/방향 국내외 교류협력 현황 |
16 | 한국 | 2013.5.27 ~ 6.3. | 온라인자료 수집, 보존/비도서자료 수집·정리·이용/어린이 서비스의 현황과 과제 |
17 | 일본 | 2014.7.8. ~ 7.15. | 국립도서관의 전략계획/행정부문 등에 대한 정보서비스의 현황과 과제/어린이도서관과 전시 |
18 | 한국 | 2015.9.7. ~ 9.13. | 원격이용 서비스의 바람직한 방향, 서지데이터의 작성·제공에 관한 최신 동향 |
19 | 일본 | 2016.10.3. ~ 10.8. | 온라인 자료의 수집 현황과 과제 |
20 | 한국 | 2017.9.18. ~ 9.23. | 국립도서관의 전략계획/도서관 직원 대상 연수/아동·청소년 대상 서비스의 현황과 과제 |
21 | 일본 | 2018.10.15. ~ 10.20. | 국립도서관의 현황과 과제/장애인을 위한 국립도서관 서비스/어린이청소년서비스 담당사서 역량강화를 위한 국립도서관의 역할 |
22 | 일본 | 2019.10.28.~11.2. | 디지털 정보를 둘러싼 새로운 대응/도서관 공간의 재구성 및 이용서비스의 개선 |
회차 | 개최지 | 교류기간 | 세미나 주제 |
---|---|---|---|
1 | 한국 | 1997.11.2. ~ 11.8. | 납본제도 MARC 서비스 시스템 |
2 | 중국 | 1998.5.12. ~ 5.18. | 외국도서수집 상대국 발행자료의 정리 귀중서의 보존 |
3 | 한국 | 1999.10.26. ~ 11.1. | 문헌정보자원의 공동구축 및 공유 현황 |
4 | 중국 | 2000.5.22. ~ 5.28. | 도서관인 훈련과 재교육 |
5 | 한국 | 2001.11.5. ~ 11.11. | 국가서지작성과 국가서지작성기관의 역할 |
6 | 중국 | 2002.4.22. ~ 4.28. | 도서관 이용서비스의 활성화 |
7 | 한국 | 2003.11.24. ~ 12.1. | 디지털자원의 수집과 관리 |
8 | 중국 | 2004.5.17. ~ 5.24. | 네트워크 환경에서의 도서관 서비스 개발 |
9 | 한국 | 2005.7.6 ~ 7.13. | 도서관 환경변화에 따른 법제정비 방향 |
10 | 중국 | 2006.5.23. ~ 5.30. | 국가지식 정책정보지원 활성화 방안 |
11 | 한국 | 2007.9.12. ~ 9.19. | 디지털도서관의 현재와 미래 |
12 | 중국 | 2008.5.19. ~ 5.25. | 고서의 수집·정리·이용서비스 |
13 | 한국 | 2010.6.13. ~ 6.20. | 디지털도서관 콘텐츠 및 정보서비스 |
14 | 중국 | 2011.7.25. ~ 7.31. | 국가도서관 자료조직의 현재와 미래 |
15 | 한국 | 2012.7.2. ~ 7.9. | 국가서지 표준화 강화를 위한 국립중앙도서관의 활동과 향후 전개 방향 |
16 | 중국 | 2013.5.15. ~ 5.22. | 온라인 자료의 수집, 보존활동 / 어린이청소년분야 주요 업무 |
17 | 한국 | 2014.7.15. ~ 7.22. | 디지털자원통합에 대한 양국 국가도서관의 이해 / 어린이 독서성장을 위한 환경 만들기 |
18 | 중국 | 2015.11.10. ~ 11.17. | 도서관 이용 만족도 제고 방안, 도서관 정부정책서비스 실천 방안 |
19 | 한국 | 2016.7.5. ~ 7.12. | 고문헌 디지털화 및 서비스 확대, 고대 전적 문화재 보존 안전문제에 관하여 |
20 | 중국 | 2017.11.6. ~ 11.13. | 국가 디지털정보자원 구축 현황과 활성 / 국립도서관 이용서비스의 현황과 과제 |
21 | 한국 | 2018.11.5. ~ 11.12. | 미래사회 대비를 위한 국가도서관 역할과 기능 / 도서관 정부정책서비스 활성화 방안 |
22 | 중국 | 2019.6.17.~6.24. | 해외 소재 자국관련 자료 수집/도서관목록규칙 개정 동향 및 국가서지 적용 방안 |
회차 | 개최지 | 교류기간 | 세미나 주제 |
---|---|---|---|
1 | 한국 | 2007.4.16. ~ 4.22. | 디지털도서관 및 도서관자료의 디지털 서비스 |
2 | 러시아 | 2009.7.13. ~ 7.18. | 디지털도서관 현안과 과제 |
3 | 한국 | 2012.11.5. ~ 11.10. | 온라인 목록 공유방안 / 한국고서 디지털화 사업 / 한국자료실 활성화 방안 |
4 | 러시아 | 2014.6.22. ~ 6.27. | 디지털환경에서 국가 문헌의 완전 수집을 위한 국가도서관 정책방향 |
5 | 한국 | 2016.9.26. ~ 10.1 | 디지털 자원 및 디지털 자원을 이용자에게 제공하기 위한 기술 |
6 | 러시아 | 2018.8.6. ~ 8.12. | 디지털서비스활성화를 위한 국립도서관의 노력 / 고문헌에 대한 국가대효도서관의 역활과 과제 |
회차 | 개최지 | 교류기간 | 세미나 주제 |
---|---|---|---|
1 | 튀니지 | 2008.11.12. ~ 11.20. | 고서·희귀본의 보존 및 디지털화 문화교류전 : 한국의 고인쇄 문화 1300년 |
2 | 한국 | 2010.11.29. ~ 12.3. | 도서관 네트워크 - 새 기술 분야 문화교류전 : 튀니지 국립도서관 소장자료를 통해 본 '아랍 무슬림 사상가 이븐 할둔' |
해외한국자료실 설치 지원
해외 주요도서관에 한국의 역사·문화에 대한 지속적 관심과 이해 증진, 한국문화 활성화 기반을 조성하기 위해 한국자료실(Window on Korea) 설치를 지원하고 있음
설치기관 : 해외 주요 도서관
사업명 : Window on Korea
지원내용 : 설비비용 및 자료제공
- 설치비용 : 컴퓨터, 열람용 책상·걸상, 안내판 등
- 자료제공 : 1기관 당 한국관련 자료 1,500~3,000책(점) 내외(설치 첫 해), 설치 후 5년간 매년 200여 책(점) 총 1,000여 책(점) 제공
- ※ 기관 상황에 따라 설치비용, 자료지원 책 수 조정
번호 | 국가 | 기관명 | 위치 (배치방법) |
선정연도 | 설치연도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 베트남 | 하노이국립도서관 | 2층(공동) | '07 | ‘07.11 |
2 | 독일 | 베를린자유대학도서관 | 1층(단독) | ‘07.12 | |
3 | 미국 | 뉴욕 플러싱퀸즈도서관 | 3층(공동) | ‘07.12 | |
4 | 러시아 | 국립도서관 동양센터 | 동양센터1층(단독) | '08 | ‘09.7 |
5 | 카자흐스탄 | 국립아카데미도서관 | 4층(공동) | '09 | ‘09.12 |
6 | 폴란드 | 돌노쉬롱스키주립도서관 | 2층(공동) | ‘09.12 | |
7 | 이란 | 국립도서관 | 1층(단독) | '10 | ‘10.12 |
8 | 튀르키예 | 국립도서관 | 5층(공동) | ‘11.1 | |
9 | 스페인 | 말라가대학도서관 | 2층 (단독) | '11 | ‘11.12 |
10 | 벨기에 | 루벤카톨릭대학도서관 | 5층(공동) | ‘11.12 | |
11 | 덴마크 | 코펜하겐대학 | 1층(공동) | '12.4 | |
(북유럽아시아연구소도서관) | |||||
12 | 필리핀 | 아테네오대학교 | 4층(단독) | '12 | ‘12.8 |
13 | 멕시코 | 콜멕스대학교 | 4층(공동) | ‘12.12 | |
14 | 영국 | 옥스포드대학교 | B1(공동) | ‘13.6 | |
15 | 베트남 | 인문사회과학대학교 | 1층(단독) | '13 | ‘14.2 |
16 | 우즈베키스탄 | 국립도서관 | 4층(단독) | '14 | ‘14.12 |
17 | 엘살바도르 | 엘살바도르대학교 | 2층(단독) | '15 | ‘15.9 |
18 | 중국 | 북경대학교 | B1(공동) | ‘15.11 | |
19 | 미얀마 | 양곤외국어대학교 | 3층(단독) | '16 | ‘16.9 |
20 | 이스라엘 | 히브리대학교 | 4층(공동) | '17 | ‘18.5 |
21 | 이탈리아 | 로마라사피엔차대학교 | 1층(단독) | '18 | ‘18.10 |
22 | 러시아 | 국립도서관(상트) | 3층(단독) | '19 | ‘19.11 |
23 | 헝가리 | ELTE대학교 | 2층(단독) | ‘20.10 | |
24 | 카자흐스탄 | 국립도서관 | 3층(공동) | '20 | ‘20.10 |
문화동반자사업
2006년부터 한국문화전파와 문화교류 증진을 위한 문화동반자사업 「해외사서 연수프로그램」운영
매년 4개국 4명의 해외사서를 초청하여 5개월간 사서전문연수, 한국문화의 이해 프로그램, 한국어 연수를 통해 친한 국제사서 양성 및 인적 네트워크 강화
연도 | 국적 | 소속 기관 |
---|---|---|
2006 | 라오스 | 국립도서관 |
몽골 | 국립도서관 | |
베트남 | 하노이국립대학 도서관정보센터 |
|
필리핀 | 국립도서관 | |
2007 | 라오스 | 국립도서관 |
미얀마 | 국립도서관 | |
베트남 | 국립도서관 | |
우즈베키스탄 | 국립도서관 | |
2008 | 몽골 | 국립도서관 |
스리랑카 | 켈랴니아대학도서관 | |
튀니지 | 국립도서관 | |
필리핀 | 국립도서관 | |
2009 | 네팔 | 국립도서관 |
인도네시아 | 국립도서관 | |
우즈베키스탄 | 국립도서관 | |
카자흐스탄 | 국립도서관 | |
2010 | 방글라데시 | 국립도서관 |
부탄 | 국립도서관 | |
몽골 | 국립도서관 | |
카자흐스탄 | 국립아카데미대학도서관 | |
2011 | 베트남 | 국립도서관 |
이란 | 국립도서관 | |
인도네시아 | 국립도서관 | |
파키스탄 | 국립도서관 | |
2012 | 필리핀 | 대학도서관 |
캄보디아 | 국회도서관 | |
헝가리 | 대학도서관 | |
몽골 | 시립도서관 | |
2013 | 베트남 | 국립도서관 |
중국 | 국립도서관 | |
체코 | 국립도서관 | |
태국 | 국립도서관 | |
2014 | 부탄 | 국립도서관 |
인도네시아 | 국립도서관 | |
타지키스탄 | 국립도서관 | |
튀르키예 | 국립도서관 | |
2015 | 베트남 | 국립도서관 |
우즈베키스탄 | 국립도서관 | |
캄보디아 | 국회도서관 | |
2016 | 미얀마 | 국립도서관 |
필리핀 | 국립도서관 | |
태국 | 국립도서관 | |
카자흐스탄 | 국립아카데미도서관 | |
2017 | 우즈베키스탄 | 국립도서관 |
몽골 | 국립도서관 | |
필리핀 | 대학도서관 | |
베트남 | 대학도서관 | |
2018 | 타자키스탄 | 국립도서관 |
조지아 | 트빌리시 국립대학도서관 | |
스리랑카 | 국립도서관 | |
부탄 | 케사르겔포 의과대학도서관 |
국제자료교환
세계 각국의 주요도서관 및 학술연구기관과 출판정보, 정부간행물 등 구입이 어려운 자료를 상호교환으로 수집
교환자료: 정부간행물, 학술 및 연구기관간행물, 자국관련자료, 일반자료 등을 교환
번호 | 한국학 지원 | 국가 | 관종 | 교류처명 |
---|---|---|---|---|
1 | 가나 | 국립 | 가나 가나국립도서관 | |
2 | 가나 | 대학 | 가나 가나대학도서관 | |
3 | 과테말라 | 국립 | 과테말라 경제기획원도서관 | |
4 | 나이지리아 | 국립 | 나이지리아 국립도서관 | |
5 | 남아프리카공화국 | 국립 | 남아프리카공화국 국립도서관 | |
6 | 네델란드 | 대학 | 네덜란드 라이덴대학도서관 | |
7 | 대만 | 공공 | 대만 국립공공정보도서관 | |
8 | 대만 | 대학 | 대만 국립대만대학도서관 | |
9 | 대만 | 대학 | 대만 국립정치대학도서관 | |
10 | 대상 | 대만 | 국립 | 대만 국립중앙도서관 |
11 | 대만 | 대학 | 대만 문화대학도서관 | |
12 | 대만 | 대학 | 대만 밍츄안대학도서관 | |
13 | 대만 | 대학 | 대만 탐강대학도서관 | |
14 | 대상 | 덴마크 | 대학 | 덴마크 코펜하겐대학도서관 |
15 | 독일 | 국립 | 독일 국립경제도서관 | |
16 | 대상 | 독일 | 국립 | 독일 국립도서관(라이프치히) |
17 | 독일 | 공공 | 독일 베를린주립도서관 | |
18 | 독일 | 대학 | 독일 본대학도서관 | |
19 | 독일 | 전문 | 독일 외국인관계연구소 | |
20 | 독일 | 대학 | 독일 쾰른대학도서관 | |
21 | 러시아 | 전문 | 러시아 과학원도서관 | |
22 | 러시아 | 공공 | 러시아 국립과학기술공공도서관 | |
23 | 러시아 | 국립 | 러시아 국립도서관 | |
24 | 대상 | 러시아 | 대학 | 러시아 우스리스크사범대학도서관 |
25 | 대상 | 러시아 | 대학 | 러시아 하바로프스크국립사범대학 |
26 | 루마니아 | 국립 | 루마니아 국립도서관 | |
27 | 루마니아 | 전문 | 루마니아 학술원도서관 | |
28 | 룩셈부르크 | 국립 | 룩셈부르크 국립도서관 | |
29 | 마카오 | 국립 | 마카오 공립도서관 | |
30 | 말라위 | 국립 | 말라위 국립도서관 | |
31 | 말레이시아 | 국립 | 말레이시아 국립도서관 | |
32 | 대상 | 말레이시아 | 대학 | 말레이시아 말라야대학도서관 |
33 | 멕시코 | 국립 | 멕시코 국립도서관 | |
34 | 멕시코 | 대학 | 멕시코 국립자치대학도서관 | |
35 | 멕시코 | 국립 | 멕시코 국립재무성도서관 | |
36 | 모잠비크 | 대학 | 모잠비크 에두아르도몬드레인대학도서관 | |
37 | 대상 | 몽골 | 국립 | 몽골 국립도서관 |
38 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 UCLA대학도서관 |
39 | 대상 | 미국 | 전문 | 미국 게티 도서관 |
40 | 미국 | 대학 | 미국 괌대학도서관 | |
41 | 미국 | 국립 | 미국 국립농업도서관 | |
42 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 남부캘리포니아대학도서관 |
43 | 미국 | 대학 | 미국 네브라스카링컨대학도서관 | |
44 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 뉴욕대학도서관 |
45 | 대상 | 미국 | 공공 | 미국 뉴욕퀸즈도서관-플러싱분관 |
46 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 듀크대학도서관 |
47 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 러트거스대학도서관 |
48 | 미국 | 대학 | 미국 루이지애나주립대학도서관 | |
49 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 미시건대학교 |
50 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 밴더빌트대학도서관 |
51 | 미국 | 대학 | 미국 버지니아대학도서관 | |
52 | 미국 | 대학 | 미국 버팔로뉴욕주립대학도서관 | |
53 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 북캐롤라이나대학도서관 |
54 | 미국 | 대학 | 미국 브리엄영대학도서관 | |
55 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 빙햄튼대학도서관 |
56 | 미국 | 국립 | 미국 사모아정부도서관 | |
57 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 서부워싱턴대학도서관 |
58 | 미국 | 전문 | 미국 스미소니언학회도서관 | |
59 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 스탠포드대학도서관 |
60 | 대상 | 미국 | 공공 | 미국 시카고공공도서관 |
61 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 시카고대학도서관 |
62 | 미국 | 공공 | 미국 시카고한인문화회관도서관 | |
63 | 미국 | 대학 | 미국 신시내티대학도서관 | |
64 | 미국 | 대학 | 미국 앨버니뉴욕주립대학도서관 | |
65 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 예일대학교 동아시아도서관 |
66 | 미국 | 대학 | 미국 오클라호마대학도서관 | |
67 | 미국 | 대학 | 미국 오하이오주립대학도서관 | |
68 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 워싱턴대학도서관 |
69 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 웨슬리안대학교 올린도서관 |
70 | 미국 | 대학 | 미국 위스콘신대학도서관 | |
71 | 미국 | 전문 | 미국 유타족보학회 | |
72 | 대상 | 미국 | 국립 | 미국 의회도서관 |
73 | 미국 | 대학 | 미국 인디애너대학도서관 | |
74 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 일리노이즈대학도서관 |
75 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 조지워싱턴대학교 |
76 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 캔자스대학교 |
77 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 캘리포니아버클리대학도서관 |
78 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 콜로라도대학교(볼더) |
79 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 콜롬비아대학도서관 |
80 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 텍사스대학교(오스틴) |
81 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 펜실베니아대학도서관 |
82 | 미국 | 대학 | 미국 풀러신학대학도서관 | |
83 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 프린스턴대학도서관 |
84 | 미국 | 대학 | 미국 피츠버그대학도서관 | |
85 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 하버드대학 옌칭도서관 |
86 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 하와이대학 한국학연구소 |
87 | 미국 | 대학 | 미국 하와이대학도서관 | |
88 | 미얀마 | 국립 | 미얀마 국립도서관 | |
89 | 바티칸 | 국립 | 바티칸 도서관 | |
90 | 대상 | 방글라데시 | 국립 | 방글라데시 국립도서관 |
91 | 베네주엘라 | 국립 | 베네주엘라 국립도서관 | |
92 | 대상 | 베트남 | 국립 | 베트남 국립도서관 |
93 | 벨기에 | 국립 | 벨기에 왕립학술원 | |
94 | 보츠와나 | 국립 | 보츠와나 국립도서관 | |
95 | 부탄 | 국립 | 부탄 국립도서관 | |
96 | 불가리아 | 전문 | 불가리아 과학원중앙정보도서관 | |
97 | 불가리아 | 국립 | 불가리아 국립도서관 | |
98 | 대상 | 불가리아 | 대학 | 불가리아 소피아대학도서관 |
99 | 브라질 | 대학 | 브라질 U.F.G.중앙도서관 | |
100 | 브라질 | 국립 | 브라질 국립도서관 | |
101 | 브라질 | 전문 | 브라질 범미주위생국 | |
102 | 브라질 | 대학 | 브라질 브라질대학도서관 | |
103 | 브루나이 | 국립 | 브루나이 어문학국도서관 | |
104 | 사우디아라비아 | 대학 | 사우디아라비아 리야드대학도서관 | |
105 | 사우디아라비아 | 대학 | 사우디아라비아 킹사우디대학도서관 | |
106 | 세르비아 | 국립 | 세르비아 국립도서관 | |
107 | 수단 | 대학 | 수단 카르돔대학도서관 | |
108 | 스리랑카 | 국립 | 스리랑카 국립도서관 | |
109 | 대상 | 스리랑카 | 대학 | 스리랑카 켈라니아대학교 |
110 | 스와질랜드 | 국립 | 스와질랜드 국립도서관 | |
111 | 스웨덴 | 국립 | 스웨덴 왕립도서관 | |
112 | 스위스 | 대학 | 스위스 쥬리히대학도서관 | |
113 | 스페인 | 국립 | 스페인 국립도서관 | |
114 | 싱가포르 | 국립 | 싱가포르 국립도서관 | |
115 | 싱가포르 | 대학 | 싱가포르 싱가포르국립대학도서관 | |
116 | 아랍에미리트 | 국립 | 아랍에미리트 마호메드 빈라시드도서관 | |
117 | 아르메니아 | 국립 | 아르메니아 국립도서관 | |
118 | 아르헨티나 | 국립 | 아르헨티나 국립도서관 | |
119 | 아르헨티나 | 대학 | 아르헨티나 부에노스아이레스대학도서관 | |
120 | 알바니아 | 국립 | 알바니아 국립도서관 | |
121 | 알제리 | 국립 | 알제리 국립도서관 | |
122 | 에콰도르 | 국립 | 에콰도르 국립도서관 | |
123 | 엘살바도르 | 대학 | 엘살바도르 엘살바도르대학도서관 | |
124 | 대상 | 영국 | 국립 | 영국 국립도서관 |
125 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 런던대학동양아프리카연구소 |
126 | 영국 | 대학 | 영국 서섹스대학개발연구소 | |
127 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 쉐필드대학도서관 |
128 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 옥스포드대학 보드레안도서관 |
129 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 케임브리지대학도서관 |
130 | 요르단 | 대학 | 요르단 요르단대학도서관 | |
131 | 우간다 | 공공 | 우간다 공공도서관 | |
132 | 우간다 | 대학 | 우간다 마카레대학도서관 | |
133 | 대상 | 우즈베키스탄 | 국립 | 우즈베키스탄 국립도서관 |
134 | 우크라이나 | 국립 | 우크라이나 국립도서관 | |
135 | 우크라이나 | 공공 | 우크라이나 코로렌코주립과학도서관 | |
136 | 이디오피아 | 대학 | 이디오피아 아디스아바바대학교도서관 | |
137 | 이란 | 국립 | 이란 국립도서관 | |
138 | 이란 | 전문 | 이란 국제정치연구소 | |
139 | 이스라엘 | 대학 | 이스라엘 하이파대학도서관 | |
140 | 대상 | 이스라엘 | 대학 | 이스라엘 히브리국립대학도서관 |
141 | 이집트 | 국립 | 이집트 국립도서관 | |
142 | 이집트 | 공공 | 이집트 알렉산드리아도서관 | |
143 | 이탈리아 | 전문 | 이탈리아 국제간행물교환소 | |
144 | 인도 | 국립 | 인도 국립도서관 | |
145 | 인도 | 국립 | 인도 국립문서관 | |
146 | 인도 | 전문 | 인도 국립사회과학정보센터 | |
147 | 인도 | 공공 | 인도 델리공공도서관 | |
148 | 인도 | 전문 | 인도 바바원자력연구소 | |
149 | 인도 | 대학 | 인도 자와할라네루대학도서관 | |
150 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 공보부중앙서지도서관 | |
151 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 교육대학교 | |
152 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 국립과학서지정보센터 | |
153 | 인도네시아 | 국립 | 인도네시아 국립도서관 | |
154 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 아세안사무국정보관리센터 | |
155 | 일본 | 대학 | 일본 고베인문사회과학대학원 | |
156 | 일본 | 대학 | 일본 교토대학도서관 | |
157 | 대상 | 일본 | 국립 | 일본 국립국회도서관 |
158 | 대상 | 일본 | 대학 | 일본 규슈대학한국사연구소 |
159 | 일본 | 대학 | 일본 나고야대학도서관 | |
160 | 일본 | 전문 | 일본 다쿠쇼쿠대학 세계문제연구소 | |
161 | 일본 | 대학 | 일본 다쿠쇼쿠대학도서관 | |
162 | 일본 | 대학 | 일본 덴리대학조선학회 | |
163 | 일본 | 대학 | 일본 덴리대학중앙도서관 | |
164 | 일본 | 전문 | 일본 도서관협회 | |
165 | 일본 | 대학 | 일본 동경대학 동양문화연구소 | |
166 | 대상 | 일본 | 대학 | 일본 동경외국어대학도서관 |
167 | 일본 | 전문 | 일본 동방학회도서관 | |
168 | 일본 | 전문 | 일본 동양문고 | |
169 | 일본 | 대학 | 일본 쓰쿠바대학도서관 | |
170 | 일본 | 전문 | 일본 아시아경제연구소도서관 | |
171 | 일본 | 공공 | 일본 오사카부립중앙도서관 | |
172 | 일본 | 대학 | 일본 오차노미즈여자대학도서관 | |
173 | 일본 | 대학 | 일본 와세다대학도서관 | |
174 | 일본 | 대학 | 일본 주부대학미우라기념도서관 | |
175 | 일본 | 대학 | 일본 토야마대학도서관 | |
176 | 일본 | 대학 | 일본 홋카이도대학도서관 | |
177 | 잠비아 | 국립 | 잠비아 국립도서관 | |
178 | 대상 | 중국 | 국립 | 중국 국가도서관 |
179 | 대상 | 중국 | 대학 | 중국 다롄외국어대학도서관 |
180 | 중국 | 전문 | 중국 사회과학원도서관 | |
181 | 중국 | 공공 | 중국 상해도서관 | |
182 | 대상 | 중국 | 대학 | 중국 연변대학도서관 |
183 | 대상 | 중국 | 공공 | 중국 연변조선족자치주도서관 |
184 | 중국 | 대학 | 중국 운남대학도서관 | |
185 | 중국 | 대학 | 중국 인민대학도서관 | |
186 | 중국 | 공공 | 중국 흑룡강성도서관 | |
187 | 대상 | 중국 | 공공 | 중국 흑룡강성목단강시조선족도서관 |
188 | 체코 | 국립 | 체코 국제관계도서관 | |
189 | 칠레 | 국립 | 칠레 국립도서관 | |
190 | 카자흐스탄 | 국립 | 카자흐스탄 국립도서관 | |
191 | 카타르 | 국립 | 카타르 국립도서관 | |
192 | 대상 | 캐나다 | 대학 | 캐나다 브리티시콜롬비아대학도서관 |
193 | 대상 | 캐나다 | 대학 | 캐나다 토론토대학도서관 |
194 | 캐나다 | 전문 | 캐나다 토론토참고도서관 | |
195 | 케냐 | 국립 | 케냐 국립도서관 | |
